How much is a round of golf in Myrtle Beach?
A weekday morning round costs a median $134 in spring peak season (Tue 13 Apr) and $74 in winter (Tue 19 Jan), for one golfer, 18 holes, across 23 courses.
Green fee index 2027 prices
What a round costs at every Myrtle Beach course that takes visitors, from Calabash to Pawleys Island, in winter and in peak season, so you can plan your golf trip and your budget before you book.
We may earn a fee from partners. It doesn't change your price.
| Course | Town | Area | Winter Tue 19 Jan | Peak Tue 13 Apr | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande Dunes Resort ClubResort | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $123 | $239 | Get a package quote |
| TPC Myrtle BeachPublic | Murrells Inlet | South Strand | $148 | $238 | Get a package quote |
| Barefoot Resort, Dye CourseSemi-private | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | $95rate card | $235rate card | Get a package quote |
| Barefoot Resort, Fazio CourseResort | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | $95rate card | $235rate card | Get a package quote |
| Barefoot Resort, Love CourseResort | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | $95rate card | $235rate card | Get a package quote |
| Barefoot Resort, Norman CourseResort | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | $95rate card | $235rate card | Get a package quote |
| Myrtle Beach National, King's NorthPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $109 | $219 | Get a package quote |
| Pawleys Plantation Golf & Country ClubSemi-private | Pawleys Island | South Strand | $105 | $195 | Get a package quote |
| Pine Lakes Country ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $105 | $167 | Get a package quote |
| World Tour Golf LinksPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $97 | $165 | Get a package quote |
| Wild Wing Plantation, Avocet CoursePublic | Conway | Myrtle Beach | $70 | $158 | Get a package quote |
| Willbrook Plantation Golf ClubSemi-private | Pawleys Island | South Strand | $75 | $154 | Get a package quote |
| Tradition Golf ClubPublic | Pawleys Island | South Strand | $74 | $151 | Get a package quote |
| Man O' War Golf ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $77 | $139 | Get a package quote |
| The Wizard Golf ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $77 | $139 | Get a package quote |
| Long Bay ClubSemi-private | Longs | North Myrtle Beach & Little River | $86 | $134 | Book a tee time |
| River ClubSemi-private | Pawleys Island | South Strand | $72 | $131 | Get a package quote |
| Sandpiper Bay Golf & Country ClubPublic | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | $130rate card | Get a package quote |
| River Hills Golf & Country ClubPublic | Little River | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | $129 | Book a tee time |
| Myrtlewood Golf Club, Palmetto CoursePublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $71 | $125 | Get a package quote |
| Myrtle Beach National, West CoursePublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $74 | $108 | Get a package quote |
| Myrtle Beach National, SouthCreekPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $64 | $106 | Get a package quote |
| Litchfield Country ClubSemi-private | Pawleys Island | South Strand | $65 | $105 | Get a package quote |
| Myrtlewood Golf Club, PineHills CoursePublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | $66 | $104 | Get a package quote |
| Burning Ridge Golf ClubPublic | Conway | Myrtle Beach | $67 | $101 | Book a tee time |
| Colonial Charters Golf ClubPublic | Longs | North Myrtle Beach & Little River | $53 | $79 | Get a package quote |
| The Founders Club at Pawleys IslandSemi-private | Pawleys Island | South Strand | $59 | $79 | Get a package quote |
| Aberdeen Country ClubPublic | Longs | North Myrtle Beach & Little River | $58 | $76 | Book a tee time |
| Indigo Creek Golf ClubSemi-private | Murrells Inlet | Myrtle Beach | $55rate card | $75rate card | Book a tee time |
| Arcadian Shores Golf ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Arrowhead Country ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Azalea Sands Golf ClubPublic | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Beachwood Golf ClubPublic | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Blackmoor Golf ClubPublic | Murrells Inlet | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Brunswick Plantation Resort and GolfResort | Calabash, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Caledonia Golf & Fish ClubPublic | Pawleys Island | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Crow Creek Golf ClubPublic | Calabash, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Crown Park Golf ClubPublic | Longs | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Diamondback Golf ClubSemi-private | Loris | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Book a tee time |
| Eagle Nest Golf ClubPublic | Little River | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Glen Dornoch Waterway Golf LinksPublic | Little River | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Book a tee time |
| Hackler Course at Coastal Carolina UniversityPublic | Conway | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| International Club of Myrtle BeachPublic | Murrells Inlet | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Book a tee time |
| Legends Golf Resort, Heathland CourseResort | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Legends Golf Resort, Moorland CourseResort | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Legends Golf Resort, Parkland CourseResort | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Leopard's Chase Golf ClubPublic | Ocean Isle Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Lion's Paw Golf LinksPublic | Ocean Isle Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Lockwood Folly Country ClubSemi-private | Supply, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Meadowlands Golf ClubSemi-private | Calabash, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Oyster Bay Golf LinksPublic | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Panther's Run Golf LinksPublic | Ocean Isle Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Prestwick Country ClubPublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Rivers Edge Golf ClubPublic | Shallotte, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Sea Trail Golf Resort, Byrd CourseResort | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Sea Trail Golf Resort, Jones CourseResort | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Sea Trail Golf Resort, Maples CourseResort | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Shaftesbury Glen Golf & Fish ClubPublic | Conway | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Book a tee time |
| The Heritage ClubPublic | Pawleys Island | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| The Links at Brick LandingSemi-private | Ocean Isle Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| The Pearl Golf LinksPublic | Calabash, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| The Valley at Eastport Golf ClubPublic | Little River | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Thistle Golf ClubPublic | Sunset Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Tidewater Golf ClubPublic | North Myrtle Beach | North Myrtle Beach & Little River | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Tiger's Eye Golf LinksPublic | Ocean Isle Beach, NC | North Carolina border | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| True Blue Golf ClubPublic | Pawleys Island | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Wachesaw East Golf ClubSemi-private | Murrells Inlet | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
| Wedgefield Country ClubSemi-private | Georgetown | South Strand | Priced when you book | Priced when you book | Book a tee time |
| Whispering Pines Golf CoursePublic | Myrtle Beach | Myrtle Beach | Priced when you book | Priced when you book | Get a package quote |
Myrtle Beach · Resort
Winter · Tue 19 Jan
$123Peak · Tue 13 Apr
$239Murrells Inlet · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
$148Peak · Tue 13 Apr
$238North Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$95rate cardPeak · Tue 13 Apr
$235rate cardNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Resort
Winter · Tue 19 Jan
$95rate cardPeak · Tue 13 Apr
$235rate cardNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Resort
Winter · Tue 19 Jan
$95rate cardPeak · Tue 13 Apr
$235rate cardNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Resort
Winter · Tue 19 Jan
$95rate cardPeak · Tue 13 Apr
$235rate cardMyrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$109Peak · Tue 13 Apr
$219Pawleys Island · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$105Peak · Tue 13 Apr
$195Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$105Peak · Tue 13 Apr
$167Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$97Peak · Tue 13 Apr
$165Conway · Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$70Peak · Tue 13 Apr
$158Pawleys Island · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$75Peak · Tue 13 Apr
$154Pawleys Island · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
$74Peak · Tue 13 Apr
$151Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$77Peak · Tue 13 Apr
$139Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$77Peak · Tue 13 Apr
$139Longs · North Myrtle Beach & Little River · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$86Peak · Tue 13 Apr
$134Pawleys Island · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$72Peak · Tue 13 Apr
$131Sunset Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
$130rate cardLittle River · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
$129Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$71Peak · Tue 13 Apr
$125Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$74Peak · Tue 13 Apr
$108Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$64Peak · Tue 13 Apr
$106Pawleys Island · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$65Peak · Tue 13 Apr
$105Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$66Peak · Tue 13 Apr
$104Conway · Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
$67Peak · Tue 13 Apr
$101Longs · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
$53Peak · Tue 13 Apr
$79Pawleys Island · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$59Peak · Tue 13 Apr
$79Longs · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
$58Peak · Tue 13 Apr
$76Murrells Inlet · Myrtle Beach · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
$55rate cardPeak · Tue 13 Apr
$75rate cardMyrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMurrells Inlet · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookCalabash, NC · North Carolina border · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookPawleys Island · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookCalabash, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookLongs · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookLoris · North Myrtle Beach & Little River · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookLittle River · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookLittle River · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookConway · Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMurrells Inlet · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookOcean Isle Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookOcean Isle Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSupply, NC · North Carolina border · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookCalabash, NC · North Carolina border · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSunset Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookOcean Isle Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookShallotte, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSunset Beach, NC · North Carolina border · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSunset Beach, NC · North Carolina border · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSunset Beach, NC · North Carolina border · Resort
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookConway · Myrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookPawleys Island · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookOcean Isle Beach, NC · North Carolina border · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookCalabash, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookLittle River · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookSunset Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookNorth Myrtle Beach · North Myrtle Beach & Little River · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookOcean Isle Beach, NC · North Carolina border · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookPawleys Island · South Strand · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMurrells Inlet · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookGeorgetown · South Strand · Semi-private
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookMyrtle Beach · Public
Winter · Tue 19 Jan
Priced when you bookPeak · Tue 13 Apr
Priced when you bookWe may earn a fee from partners. It doesn't change your price.
A weekday morning round costs a median $134 in spring peak season (Tue 13 Apr) and $74 in winter (Tue 19 Jan), for one golfer, 18 holes, across 23 courses.
A weekday morning round costs a median $104 in spring peak season (Tue 13 Apr) and $58 in winter (Tue 19 Jan), for one golfer, 18 holes, across 4 courses.
A weekday morning round costs a median $139 in spring peak season (Tue 13 Apr) and $76 in winter (Tue 19 Jan), for one golfer, 18 holes, across 12 courses.
A weekday morning round costs a median $151 in spring peak season (Tue 13 Apr) and $74 in winter (Tue 19 Jan), for one golfer, 18 holes, across 7 courses.
Source: golftripbuilder.com, Myrtle Beach Green Fees, updated 15 Nov 2026.
Get a quote for your courses, dates and group, with your stay included.
We may earn a fee from partners. It doesn't change your price.